Calculadora de Cuota de Autónomo 2025
Calcula tu cuota mensual según el sistema de cotización por ingresos reales. Actualizado con los 15 tramos de 2025 y la tarifa plana de 80€/mes.
| Rendimiento mensual | Cuota |
|---|---|
| 0 – 670 € | 200 €/mes |
| 670 – 900 € | 220 €/mes |
| 900 – 1166,7 € | 260 €/mes |
| 1166,7 – 1300 € | 291 €/mes |
| 1300 – 1500 € | 294 €/mes |
| 1500 – 1700 € | 294 €/mes |
| 1700 – 1850 € | 310 €/mes |
| 1850 – 2030 €← tu tramo | 315 €/mes |
| 2030 – 2330 € | 320 €/mes |
| 2330 – 2760 € | 340 €/mes |
| 2760 – 3190 € | 360 €/mes |
| 3190 – 3620 € | 380 €/mes |
| 3620 – 4050 € | 400 €/mes |
| 4050 – 6000 € | 530 €/mes |
| > 6000 € | 590 €/mes |
| Tarifa plana (1er año) | 80 €/mes |
⚠️ Aviso: Esta calculadora es orientativa. Los datos fiscales pueden variar. Consulta con tu gestor o asesor fiscal antes de tomar decisiones.
¿Quieres automatizar tu contabilidad?
Con Holded puedes llevar tu facturación, contabilidad y gastos en un solo lugar.
¿Cómo funciona la cuota de autónomos en 2025?
Desde enero de 2023, España ha implantado un nuevo sistema de cotización para autónomos basado en los ingresos reales. A diferencia del sistema anterior, en el que los autónomos podían elegir libremente su base de cotización, ahora la cuota mensual depende de los rendimientos netos obtenidos durante el año.
El sistema se desarrollará progresivamente hasta 2031, con ajustes anuales en las cuotas de cada tramo. En 2025, las cuotas oscilan entre los 200 € mensuales para los tramos más bajos y los 590 € mensuales para los rendimientos más elevados.
Los rendimientos netos se calculan restando los gastos fiscalmente deducibles a los ingresos brutos de la actividad. Es importante tener en cuenta que también se puede aplicar una reducción del 7% sobre el rendimiento neto (hasta el 3% para autónomos societarios) para calcular la base de cotización definitiva.
Tabla completa de tramos de cotización 2025
| Tramo | Rendimiento neto mensual | Cuota mensual | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| Tarifa plana | Primer año de actividad | 80 € | 960 € |
| Tramo 1 | 0 – 670 € | 200 € | 2400 € |
| Tramo 2 | 670 – 900 € | 220 € | 2640 € |
| Tramo 3 | 900 – 1166,7 € | 260 € | 3120 € |
| Tramo 4 | 1166,7 – 1300 € | 291 € | 3492 € |
| Tramo 5 | 1300 – 1500 € | 294 € | 3528 € |
| Tramo 6 | 1500 – 1700 € | 294 € | 3528 € |
| Tramo 7 | 1700 – 1850 € | 310 € | 3720 € |
| Tramo 8 | 1850 – 2030 € | 315 € | 3780 € |
| Tramo 9 | 2030 – 2330 € | 320 € | 3840 € |
| Tramo 10 | 2330 – 2760 € | 340 € | 4080 € |
| Tramo 11 | 2760 – 3190 € | 360 € | 4320 € |
| Tramo 12 | 3190 – 3620 € | 380 € | 4560 € |
| Tramo 13 | 3620 – 4050 € | 400 € | 4800 € |
| Tramo 14 | 4050 – 6000 € | 530 € | 6360 € |
| Tramo 15 | Más de 6000 € | 590 € | 7080 € |
¿Qué es la tarifa plana para autónomos?
La tarifa plana es una bonificación para nuevos autónomos que permite pagar una cuota reducida de 80 €/mes durante los primeros 12 meses de actividad, independientemente de los ingresos obtenidos.
Para acceder a la tarifa plana es necesario no haber estado dado de alta como autónomo en los últimos 2 años (3 años si te acogiste a la tarifa plana en una alta anterior). Esta bonificación supone un ahorro de hasta 1.680 € en el primer año respecto al tramo más bajo de cotización.